Proverite da li je Savremena osnovna škola pravo mesto za Vaše dete.
plan i program
od petog do osmog razreda
Nastava u Savremenoj osnovnoj školi izvodi se po planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koji se neprekidno obogaćuje savremenim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama.
Obavezni predmeti | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Srpski jezik i književnost | 180 | 144 | 144 | 136 |
Strani jezik – engleski jezik | 72 | 72 | 72 | 68 |
Likovna kultura | 72 | 36 | 36 | 34 |
Muzička kultura | 72 | 36 | 36 | 34 |
Istorija | 36 | 72 | 72 | 68 |
Geografija | 36 | 72 | 72 | 68 |
Fizika | / | 72 | 72 | 68 |
Matematika | 144 | 144 | 144 | 136 |
Biologija | 72 | 72 | 72 | 68 |
Hemija | / | / | 72 | 68 |
Tehnika i tehnologija | 72 | 72 | 72 | 68 |
Tehničko i informatičko obrazovanje | / | / | / | 68 |
Informatika i računarstvo | 36 | 36 | 36 | 34 |
Fizičko i zdravstveno vaspitanje + OFA | 108 | 108 | 108 | 102 |
Slobodna nastavna aktivnost | 36 | 36 | 36 | 34 |
Obavezni izborni predmeti | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Verska nastava ili Građansko vaspitanje | 36 | 36 | 36 | 34 |
Drugi strani jezik | 72 | 72 | 72 | 68 |
Oblik obrazovno-vaspitnog rada | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Redovna nastava | 936 | 972 | 1044 | 988 |
Dopunska nastava | 36 | 36 | 36 | 34 |
Dodatni rad | 36 | 36 | 36 | 34 |
Sekcije | do 36 | do 36 | do 36 | do 36 |
Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti
Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Čas odeljenjskog starešine | 36 | 36 | 36 | 34 |
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne – prema godišnjem planu rada škole) | 36 – 72 | 36 – 72 | 36 – 72 | 34 – 68 |
Ekskurzija | 1 – 3 dana godišnje | 1 – 3 dana godišnje | 1 – 3 dana godišnje | 1 – 3 dana godišnje |